- Überblick
- Produktbeschreibung
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Hochdruck Bergbau Sand Gravel Zentrifugal High Flow High Chrom Material 8 Zoll Elektrische Entwässerungspumpe
Depon MAH Serie Pumpen sind schwere horizontale Schlammpumpen entwickelt, um den Transfer von abraisive und hohe Dichte Schlämme in der Brennerei und Schwerindustrie zu handhaben.
Alle Depon MAH Schlammpumpen sind so konzipiert, dass sie mit den gängigsten Güllepumpen-Stellflächen, die von der Bergbauindustrie verwendet werden, austauschbar sind.
MAH-Pumpen werden mit hochwertigsten Materialien hergestellt, um Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer in Hochleistungsanwendungen zu gewährleisten.
Technische Daten
Verwendung | Gülle, Abwasser und Wasser |
Kapazität | 0- 3600m³/h |
Kopf | 0-112m |
Geschwindigkeit | Bis zu 3200R/min |
Einlass-/Auslassgröße | DN25mm-DN350mm |
Max. Temperatur | 110ºC |
Laufwerk | Elektrisch oder Diesel |
Funktionen:
1. Lagermontage: Welle mit großem Durchmesser und kurzem Überstand trägt zu einer langen Lebensdauer bei.
2. Liner: Leicht austauschbare Liner werden verschraubt, nicht an das Gehäuse geklebt für eine positive Wartung.
3. Gehäuse: Gehäuse Hälften von Guss oder duktiles Eisen bieten hohe Betriebsdruck Fähigkeiten.
4. Laufrad: Vordere und hintere Schutzblechen haben Pumpe aus Flügel, die Rückführung zu reduzieren und Dichtung Verschmutzung.
5. Throatbusch: Verschleiß wird reduziert und Wartung durch die Verwendung von konischen vereinfacht.
Auswahldiagramm und Leistung
TYP | Zulässig Steckverbinder Max. Leistung (KW) | Material | Leistung Bei Klarem Wasser | Flügelrad | |||||||
Liner | Flügelrad | Kapazität | Kopf (H) | Geschwindigkeit(n) | Max. Anzahl | NPSH | Anzahl der Flügel | Flügelrad Durchm. | |||
(m³/h) | (L/s) | (M) | (r/min) | (%) | (M) | (Mm) | |||||
1,5/1B MAH | 15 | M | M | 12,6-28,8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10,8-25,2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | ||||
1,5/1C-MHH | 30 | M | M | 16,2-34,2 | 4,5-9,5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5,5 | 5 | 330 |
2/1,5B MAH | 15 | M | M | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C MAH | 30 | M | M | 39,6-86,4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75,6 | 10-21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2-4 | 5 | 213 | ||
3/2D-MHH | 60 | M | M | 68,4-136,8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7,5 | 5 | 457 |
4/3C MAH | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34,5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | |||
4/3E-MHH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 |
6/4D MAH | 60 | M | M | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1500 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 | ||
6/4S-MHH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-MHH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6E MAH | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8E MM | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 10-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8ST MAH | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | |||
12-10ST MAH | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2,5-7,5 | 5 | |||
14/12ST MAH | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 | |||
16/14TU MAH | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18TU MAH | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Material Der Pumpenteile
Pumpen Mit Metallbeschichtung | Pumpen Mit Gummibeschichtung | ||
Teilebeschreibung | Materialspezifikation | Teilebeschreibung | Materialspezifikation |
Basis | Gusseisen | Basis | Gusseisen |
Welle | 4140 Stahl Mit Hoher Zugfestigkeit | Welle | 4140 Stahl Mit Hoher Zugfestigkeit |
Lagerbaugruppe | Timken (Gehäuse Aus Gusseisen) | Lagerbaugruppe | Timken (Gehäuse Aus Gusseisen) |
Wellenhülse | 420 Edelstahl | Wellenhülse | 420 Edelstahl |
Pumpengehäuse | Gusseisen | Pumpengehäuse | Gusseisen |
Rahmenplattenfutter | 27% Chrom White Iron | Liner-Einsatz Für Rahmenplatten | Gummi |
Spiralwickler | 27% Chrom White Iron | Abdeckplatte | Gummi |
Flügelrad | 27% Chrom White Iron | Flügelrad | Gummierter Stahl Mit Hoher Zugfestigkeit |
Kehlkopfbuchse | 27% Chrom White Iron | Kehlkopfbuchse | Gummi |
Gelenkring | Gummi | Abdeckplatte | Gusseisen |
Abdeckplatte | Gusseisen | Stopfbuchse | Gusseisen |
Stopfbuchse | Gusseisen | Expeller | 27% Chrom White Iron |
Expeller | 27% Chrom White Iron | Aussteller Ring | Naturkautschuk |
Aussteller Ring | Naturkautschuk | Schrauben | Verzinkter Stahl |
Schrauben | Verzinkter Stahl | O-Ringe | Nitrilkautschuk |
O-Ringe | Nitrilkautschuk | Dichtungen | Gummi |
Dichtungen | Gummi |
FAQ
A: Was für ein Unternehmen sind Sie?
Q: Shijiazhuang Depon Pump Company ist professioneller Hersteller von Pumpen. Nach der Akkumulation und Entwicklung von vielen Jahren haben wir ein komplettes System von Pumpendesign, Auswahl, Anwendung, Herstellung, Marketing und Wartung gebildet. Wir haben das CE, SGS Zertifikat bestanden. Unsere Kunden sind im in- und Ausland. Hoffe, mit den weltweiten Freunden zu koorperieren.
F: Was ist Ihr MOQ?
A: Testmusterbestellung ist OK.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, L/C, D/P, D/A oder als Kunde erforderlich
F: Wie wäre es mit der Garantie?
A: Ein Jahr Garantie für Pumpen, hängt es von anderen Pumpe Betriebszustand Details.
F: Wie ist die Lieferzeit?
A: 7-30 Tage nach Kundenmengen.
F: Können Sie OEM-Marke tun?
A: Ja, Herzlich Willkommen.
F: Welche Informationen sollte ich anbieten, um eine Pumpenlösung zu erhalten?
1, Kopf: M
2, Durchfluss: m3/h
3, Max. Feste Größe: Mm
4, Partikelform (glatt oder scharf):
5, mittlerer pH-Wert:
6,spezifische Dichte des Mediums:
7, Temperatur:
8, Laufwerkstyp:
9. Stromversorgung: Elektrisch oder Dlesel
10, Spannung und Frequenz des Motors:
Anfrage zur Begrüßung!
Vertrag:
Grace Liu