- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unternehmensprofil
- Unsere Vorteile
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1.QIZ Monoblock Wasserpumpe Einführung
QIZ Monoblock close Coupled die Zentrifugalendsaugpumpe ist eine einstufige, einstufige Saugpumpe zum Pumpen von sauberem Wasser und anderen Flüssigkeiten, die dem Reinwasser physikalisch und chemisch ähnlich sind. Diese Pumpe ist für öffentliche Wasserversorgung und Entwässerung Aufgaben in der Industrie und Landbewässerung auch in der Landwirtschaft geeignet. Es ist die geschlossene gekoppelte Art.
2.QIZ Monoblock elektrische Wasserpumpe Funktion
1. Laufrad direkt auf der verlängerten Welle des Motors montiert, um kurze axiale Abmessungen und kompakte Struktur zu zeichnen. Pumpen- und Motorlager sind angemessen konfiguriert, um die radiale und axiale Last im Betrieb effektiv auszugleichen und somit einen reibungslosen Betrieb mit wenig Vibrationen und geringem Rauschen zu gewährleisten.
Nein | Land | Gusseisen | Duktiles Eisen | Edelstahl 304 | Edelstahl 316 |
1 | China | HT250 | QT500-7 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
2 | USA | NO,35 | 70-50-05 | SS304 | SS316 |
3 | Japan | FC250 | FCD500 | SUS304 | SUS316 |
4 | Deutschland | GG25 | GGG50 | X5CrNi18.9 | X5CrNiMo18.10 |
5 | Italien | G25 | GS500-7 | ||
6 | Frankreich | FGL250 | FGS500-7 | Z6CN18.09 | Z6CND17.12 |
7 | ISO | 250 | 500-7 | 11 | 20,20a |
Modell | Durchflussrate | Kopf m | Eff % | Geschwindigkeit U/min | Leistung KW | NPSHrm |
m3/h | ||||||
QIZ40-12,5 | 4,4 | 13,2 | 48 | 2900 | 0,55 | 2,3 |
6,3 | 12,5 | 54 | ||||
8,3 | 11,3 | 53 | ||||
QIZ40-12,5A | 3,9 | 10,6 | 52 | 2900 | 0,37 | 2,3 |
5,6 | 10 | |||||
7,4 | 9 | |||||
QIZ40-20 | 4,4 | 21 | 41 | 2900 | 1,1 | 2,3 |
6,3 | 20 | 46 | ||||
8,3 | 18 | 43 | ||||
QIZ40-20A | 3,9 | 17,6 | 40 | 2900 | 0,75 | 2,3 |
5,6 | 16 | 45 | ||||
7,4 | 14,4 | 41 | ||||
QIZ40-32 | 4,4 | 23 | 35 | 2900 | 2,2 | 2,3 |
6,3 | 32 | 40 | ||||
8,3 | 30 | 40 | ||||
QIZ40-32A | 4,1 | 29 | 34 | 2900 | 1,5 | 2,3 |
5,9 | 28 | 39 | ||||
7,8 | 26,3 | 39 | ||||
QIZ40-32B | 3,8 | 25,5 | 34 | 2900 | 1,1 | 2,3 |
5,5 | 24 | 38 | ||||
7,2 | 22,5 | 37 | ||||
QIZ40-50 | 4,4 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2,3 |
6,3 | 50 | 33 | ||||
8,3 | 48 | 32 | ||||
QIZ40-50A | 4,1 | 45 | 20 | 2900 | 3 | 2,3 |
5,9 | 44 | 31 | ||||
7,8 | 42 | 30 | ||||
QIZ40-50B | 3,7 | 38 | 29 | 2900 | 2,2 | 2,3 |
5,3 | 36 | |||||
7 | 34,5 | |||||
QIZ40-80 | 4,4 | 82 | 24 | 2900 | 7,5 | 2,3 |
6,3 | 80 | 28 | ||||
8,3 | 74 | 28 |
FAQ
Q1. Sind Sie ein Hersteller?
Ja, wir sind seit über 32 Jahren in der Herstellung und Vermarktung von Kreiselpumpen tätig.
Q2. In welche Märkte exportieren Ihre Pumpen ?
Europa, Nord - und Südamerika , Südostasien , Afrika, Oceanica, Naher Osten . Unsere Auslandsvertreter in Italien, Russland, Amerika und Afrika verbessern sich allmählich .
Q3. Welche Informationen sollte ich Ihnen mitteilen , wenn ich ein Angebot erhalten möchte?
Bitte teilen Sie uns die Pumpenkapazität , Förderhöhe, Fördermenge, Fördermenge , Usw. so viel wie Sie bieten, die Präzision und genaue Modellauswahl .
Q4. Ist es verfügbar , um unsere eigene Marke auf der Pumpe zu drucken?
Als internationale Regeln absolut akzeptabel.
Q5. Wie kann ich den Preis für Ihre Pumpe bekommen?
Sie können sich über eine der folgenden Kontaktinformationen mit uns in Verbindung setzen. Unser persönlicher Service wird Sie innerhalb von 24 Stunden beantworten.