- Überblick
- Produkteinführung
- Produktbeschreibung
- Unsere Vorteile
- Anwendungsbereich
- Unternehmensprofil
- Empfohlenes Produkt
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Die pneumatische Membranpumpe hat einen geringen Geräuschpegel, nie tot, Brand- und Explosionsschutz, bequeme Wartung, und seine Produkte sind aus Aluminiumlegierung , technischen Kunststoffen, Gusseisen, Edelstahl, etc ., um die Bedürfnisse der verschiedenen Benutzer zu erfüllen. Das Unternehmen hat die Zertifizierung des Qualitätssystems ISO9001 , eine Reihe von Patentzertifikaten bestanden und hat das einstimmige Lob der Kunden gewonnen. Das Unternehmen hat fortschrittliche CNC-Verarbeitung Pipeline Ausrüstung, um Kunden mit hochwertigen, schnellen und effizienten Lösungen zu bieten.
S20F
Anteil | 1:1 Uhr |
Max. Flussrate Gallone (L)/min | 160 (605L/min) |
Hub (m) | 70m |
Ausgangsvolumen jeder Zirkulationsgallone/l | 0,46 (1,73) |
Lufteinlassgröße (Innengewinde) | 3/4NPT/BSP |
Saug- und Ablassgröße (Zoll) | DN50 (2 ZOLL) |
Max. Betriebsdruck psi (bar) | 100 (7) |
Max. Partikeldurchmesser (Zoll/mm) | 17mm |
Gewicht Pfund/kg | PP43kg PVDF59kg |
Max. Saugrohe (m) | Trocken : 5m nass : 7m |
Der Geräuschpegel | PSI:70 71DB (A) |
Anteil | 1:1 Uhr |
Max. Flussrate Gallone (L)/min | 100 (378L/min) |
Hub (m) | 70m |
Ausgangsvolumen jeder Zirkulationsgallone/l | 0,43 (1,63) |
Lufteinlassgröße (Innengewinde) | 3/4NPT/BSP |
Saug- und Ablassgröße (Zoll) | DN40 |
Max. Betriebsdruck psi (bar) | 100 (7) |
Max. Partikeldurchmesser (Zoll/mm) | 0,125 (3) |
Gewicht Pfund/kg | PP37kg PVDF51kg |
Max. Saugrohe (m) | Trocken : 5m nass : 7m |
Der Geräuschpegel | PSI:70 71DB (A) |
S30DN80
Anteil | 1:1 Uhr |
Max. Flussrate Gallone (L)/min | 13 (1068L/min) |
Hub (m) | 70m |
Ausgangsvolumen jeder Zirkulationsgallone/l | 0,94 (3,56) |
Lufteinlassgröße (Innengewinde) | 3/4“ NPT/BSP |
Saug- und Ablassgröße (Zoll) | DN80 |
Max. Luftverbrauch | 3 m3/min |
Max. Betriebsdruck psi (bar) | 125 ( 8,6) |
Max. Partikeldurchmesser (Zoll/mm) | 0,38 ( 9,5 ) |
Gewicht Pfund/kg | AL:116(53kg)/SS:194(87kg)/KI:215(98kg) |
Max. Saugrohe (m) | Trocken : 5m nass : 7m |
Der Geräuschpegel | PSI:70 71DB (A) |
S20DN50
Anteil | 1:1 Uhr |
Max. Flussrate Gallone (L)/min | 13 (746L/min) |
Hub (m) | 70m |
Ausgangsvolumen jeder Zirkulationsgallone/l | 0,42 (1,59) |
Lufteinlassgröße (Innengewinde) | 3/4-18NPT/BSP |
Saug- und Ablassgröße (Zoll) | DN50 (2 ZOLL) |
Max. Luftverbrauch | 2,2 m3/min |
Max. Betriebsdruck psi (bar) | 125 ( 8,6) |
Max. Partikeldurchmesser (Zoll/mm) | 0,25 ( 6 ) |
Gewicht Pfund/kg | AL:69(31kg)/SS:114(52kg)/KI:129(59kg) |
Max. Saugrohe (m) | Trocken : 5m nass : 7m |
Der Geräuschpegel | PSI:70 71DB (A) |
Kann Flüssigkeiten mit festen Partikeln, scherungsempfindlichen Medien, korrosiven oder abrasiven Flüssigkeiten usw. transportieren;
Keine mechanische oder Verpackungsdichtung, extrem niedrige Wartungskosten;
Starke selbstansaugende Fähigkeit, geeignet für Trockenbetrieb;
Reibungsloser Betrieb ohne Totpunkt;
Keine Angst vor Verstopfung der Pipeline, keine Notwendigkeit für Rohrleitungsschutz;
Kann unter Wasser oder unter Wasser installiert werden;
Selbstregulierender Durchfluss und Kopf ohne komplexe elektronische Steuergeräte;
Verschiedene Sicherheitszertifizierungen sind abgeschlossen;
Kein Strom erforderlich, pneumatischer Antrieb, sicher und zuverlässig;