- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Tabelle der Leistungsparameter | |||
Nenndrehzahl der Pumpe = 2900r/min | |||
Pumpenmodus | Fluss | Aufzug | Mit elektromechanischen Geräten ausgestattet |
m³/h | M | kw | |
ZW25-3.2-20 | 3,2 | 20 | 1,1 |
ZW25-3.2-32 | 3,2 | 32 | 2,2 |
ZW25-3.2-50 | 3,2 | 50 | 5,5 |
ZW25-3.2-80 | 3,2 | 80 | 7,5 |
ZW40-6.3-20 | 6,3 | 20 | 1,5 |
ZW40-6.3-32 | 6,3 | 32 | 3 |
ZW40-6.3-50 | 6,3 | 50 | 5,5 |
ZW40-6.3-80 | 6,3 | 80 | 11 |
ZW50-12.5-20 | 12,5 | 50 | 3 |
ZW50-12.5-32 | 12,5 | 32 | 4 |
ZW50-12.5-50 | 12,5 | 50 | 7,5 |
ZW50-12.5-80 | 12,5 | 80 | 15 |
ZW65-25-20 | 25 | 20 | 4 |
ZW65-25-32 | 25 | 32 | 7,5 |
ZW65-25-50 | 25 | 50 | 11 |
ZW65-25-80 | 25 | 80 | 22 |
ZW80-50-20 | 50 | 20 | 7,5 |
ZW80-50-32 | 50 | 32 | 11 |
ZW80-50-50 | 50 | 50 | 18,5 |
Tabelle der Leistungsparameter | |||
Nenndrehzahl der Pumpe = 2900r/min | |||
Pumpenmodus | Fluss | Aufzug | Mit elektromechanischen Geräten ausgestattet |
m³/h | M | kw | |
ZW25-1.6-5 | 1,6 | 5 | 1,1 |
ZW25-1.6-8 | 1,6 | 8 | 1,5 |
ZW25-1,6-12,5 | 1,6 | 12,5 | 2,2 |
ZW25-1.6-20 | 1,6 | 20 | 3 |
ZW40-3.2-5 | 3,2 | 5 | 1,1 |
ZW40-3.2-8 | 3,2 | 8 | 1,5 |
ZW40-3,2-12,5 | 3,2 | 12,5 | 2,2 |
ZW40-3.2-20 | 3,2 | 20 | 3 |
ZW50-6.3-5 | 6,3 | 5 | 1,1 |
ZW50-6.3-8 | 6,3 | 8 | 1,5 |
ZW50-6,3-12,5 | 6,3 | 12,5 | 3 |
ZW50-6.3-20 | 6,3 | 20 | 4 |
ZW65-12.5-5 | 12,5 | 5 | 1,5 |
ZW65-12.5-8 | 12,5 | 8 | 2,2 |
ZW65-12,5-12,5 | 12,5 | 12,5 | 3 |
ZW65-12.5-20 | 12,5 | 20 | 4 |
ZW80-25-5 | 25 | 5 | 1,5 |
ZW80-25-8 | 25 | 8 | 2,2 |
ZW80-25-12,5 | 25 | 12,5 | 2,2 |
Tabelle der Leistungsparameter | |||
Nenndrehzahl der Pumpe = 2900r/min | |||
Pumpenmodus | Fluss | Aufzug | Mit elektromechanischen Geräten ausgestattet |
m³/h | M | kw | |
ZW80-50-80 | 50 | 80 | 45 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 15 |
ZW100-100-32 | 100 | 32 | 22 |
ZW100-100-50 | 100 | 50 | 37 |
ZW100-100-80 | 100 | 80 | 55 |
ZW125-200-50 | 200 | 50 | 55 |
ZW125-200-80 | 200 | 80 | 75 |
Tabelle der Leistungsparameter | |||
Nenndrehzahl der Pumpe = 2900r/min | |||
Pumpenmodus | Fluss | Aufzug | Mit elektromechanischen Geräten ausgestattet |
m³/h | M | kw | |
ZW80-25-20 | 25 | 20 | 4 |
ZW80-25-32 | 25 | 32 | 7,5 |
ZW80-25-50 | 25 | 50 | 15 |
ZW100-50-5 | 50 | 5 | 1,5 |
ZW100-50-8 | 50 | 8 | 2,2 |
ZW100-50-12,5 | 50 | 12,5 | 4 |
ZW100-50-20 | 50 | 20 | 5,5 |
ZW100-50-32 | 50 | 32 | 11 |
ZW100-50-50 | 50 | 50 | 30 |
ZW125-100-12,5 | 100 | 50 | 7,5 |
ZW125-100-20 | 100 | 20 | 11 |
ZW125-100-32 | 100 | 32 | 18,5 |
ZW125-100-50 | 100 | 50 | 37 |
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 18,5 |
ZW150-200-32 | 200 | 32 | 37 |
ZW150-200-50 | 200 | 50 | 75 |
ZW200-400-20 | 400 | 20 | 55 |
ZW200-400-32 | 400 | 32 | 75 |
ZW200-400-50 | 400 | 50 | 110 |
Die CWB-Magnetvortex-Pumpe verfügt über eine magnetische Übertragungsstruktur ohne Wellendichtung, wodurch sichergestellt wird, dass die Pumpe Flüssigkeit ohne Leckage abgibt. Durch den Einsatz mehrerer Kunden wurde bewiesen, dass diese Pumpe nicht nur die Eigenschaften eines kleinen Durchflusses und hohen Förderkopfes der Wirbelpumpe aufweist, sondern auch den Vorteil hat, dass keine Leckage in der Magnetpumpe vorhanden ist.
Es kann brennbare, explosive, giftige und andere gefährliche Flüssigkeiten, wertvolle Flüssigkeiten usw. transportieren.viele Anwender haben darauf reagiert, indem sie Magnetvortex-Pumpen der Marke Mandeno einsetzen, die die Schwierigkeiten, die sie bisher mit abgeschirmten Pumpen unter hohen und niedrigen Fördermengen hatten, gelöst haben. Darüber hinaus ist es mit geringer Leistung, Energieeinsparung, einfacher und bequemer Bedienung und Wartung, kleiner Stellfläche, niedrigen Betriebs- und Wartungskosten ausgestattet und kann kleine abgeschirmte Pumpen komplett ersetzen.
Leistungsparameter | |||||
Pumpentyp | m³ /h Kapazität (Q) | M Kopf (H) | r/min Geschwindigkeit(n) | KW Leistung (N) | % Effizienz (η) |
CWB20-20-2 | 0,32 | 30 | 2900 | 1,1 | 11 |
0,85 | 20 | 0,75 | 17 | ||
1,1 | 15 | 0,75 | 21 | ||
CWB20-65-2 | 0,32 | 80 | 2900 | 3 | 6 |
0,85 | 65 | 3 | 9 | ||
1,5 | 50 | 2,2 | 14 | ||
CWB25-25-2 | 0,8 | 40 | 2900 | 1,1 | 16 |
1,44 | 25 | 1,1 | 18 | ||
1,8 | 18 | 0,75 | 16 | ||
CWB25-40-2 | 0,8 | 60 | 2900 | 1,5 | 13 |
1,4 | 40 | 1,5 | 17 | ||
1,8 | 32 | 1,1 | 20 | ||
CWB25-70-2 | 0,6 | 100 | 2900 | 4 | 9 |
1,5 | 70 | 3 | 13 | ||
2,2 | 50 | 3 | 17 | ||
CWB25-110-2 | 0,6 | 100 | 2900 | 5,5 | 8 |
1,5 | 70 | 5,5 | 13 | ||
2,2 | 50 | 4 | 16 | ||
CWB32-30-2 | 0,7 | 140 | 2900 | 2,2 | 19 |
1,35 | 110 | 1,5 | 23 | ||
1,8 | 85 | 1,5 | 20 | ||
CWB32-75-2 | 1,7 | 52 | 2900 | 5,5 | 12 |
2,8 | 30 | 5,5 | 18 | ||
3,6 | 20 | 4 | 18 | ||
CWB32-120-2 | 1,5 | 115 | 2900 | 7,5 | 10 |
2,8 | 75 | 7,5 | 18 | ||
3,6 | 53 | 5,5 | 26 | ||
CWB40-40-2 | 1 | 150 | 2900 | 5,5 | 16 |
2 | 120 | 4 | 24 | ||
2,8 | 80 | 3 | 24 | ||
CWB40-90-2 | 3,6 | 60 | 2900 | 11 | 15 |
5,4 | 40 | 11 | 21 | ||
6,5 | 25 | 7,5 | 22 | ||
CWB40-120-2 | 3 | 130 | 2900 | 15 | 16 |
5,4 | 90 | 15 | 21 | ||
7,5 | 60 | 11 | 28 | ||
CWB40-150-2 | 3,6 | 180 | 2900 | 18,5 | 18 |
5 | 150 | 15 | 20 | ||
6,2 | 120 | 15 | 24 | ||
CWB50-45-2 | 6 | 66 | 2900 | 7,5 | 20 |
9 | 45 | 7,5 | 24 | ||
10,8 | 28 | 5,5 | 22 | ||
CWB50-90-2 | 7 | 115 | 2900 | 18,5 | 16 |
10 | 90 | 15 | 22 | ||
15 | 50 | 11 | 30 |
Belloni (Jiangsu) Pump Manufacturing Co., Ltd. Befindet sich bei No,18, XinfengJinqiuzhu Road, Shengci Town, Jingjiang City, die unteren Reichweiten des Yangtze River.The wichtigsten Produkte sind: CQB Magnetpumpe, FJX Umwälzpumpe, ZB Horizontalselbstansaugende Pumpe, Fluor-gefütterte Kreiselpumpe, chemische Entschwefelungspumpe, horizontale Zentrifugalpumpe, Unterarm-Pumpe, HB-verschleißresistent, HB-Pumpe, HB-ZZerstanzereszalzpumpe, selbstabriebfestigkeit, selbstabriebfestigkeit, HB-Pumpe, selbstabriebfestigkeit, HB-Pumpe, selbstabriebfestigkeit, Zerstanzerige Chemikalienverschleißbeständig, Zerstanzericht Pumpe, Hochdruck-Ölpumpe, vertikale Rohrleitungspumpe, Schraubpumpe.Belloni Pumpe hat derzeit 59 Mitarbeiter, darunter 12 professionelle und technische Mitarbeiter, 6 Inspektionspersonal, mehr als 100 Sätze von verschiedenen Gold Schneidausrüstung, Computer CAD-unterstützte Konstruktion, fortschrittliche Detektions- und Messgeräte, große spezielle Verarbeitungsgeräte und große Hebezeuge, etc.The Firma haasdie Produktionsbedingungen für den gesamten Prozess der Konstruktion, Guss, Bearbeitung, Montage, und Prüfung. Derzeit die Firma Produkte wurden weit verbreitet in der Petrochemie, landwirtschaftliche Bewässerung und Entwässerung, industrielle Wasserversorgung und Entwässerung, kommunale Konstruktion, Abwasserbehandlung, Umweltlandschaft Engineering und andere industries.The Unternehmen bietet Lösungen für den sicheren Transport von industriellen Fluidin der world.IT ist ein wissenschaftliches und technologisches Unternehmen Integration chemischer Pumpdesign, Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service.The Unternehmensphilosophie der Sicherheit zuerst, Qualität zuerst, und Innovation als Quelle hat von verschiedenen Anwendern in in- und ausländischen Märkten anerkannt; das Unternehmen hält sich an den Kernwert "Kunden sorgenfrei lassen", Belloni Pumpenindustrie weiterhin innovatund System Service Fähigkeiten verbessern, verpflichtet, Kunden mit sicheren, stabilen und effizienten Pumpen Produkte und Dienstleistungen, übertreffen Kundenerwartungen und Steigerung des Kundenwerts!