- Überblick
- Produktbeschreibung
- TECHNISCHE DATEN
- MATERIALBESCHREIBUNG
- UNSER ZERTIFIKAT
- WERKSCHAU
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
MS
Struktur
Mehrstufige Pumpe
Montage
Booster-Pumpe
Leistung
Elektrisch, Verschleiß Pump
Start-Up
Elektropumpe
Art
Blade Pump
Anwendung
Geklärt Wasserpumpe, Chemical Pump
Industrie
Klimaanlage Pumpe
Medien
Abwasserpumpen
Theorie
Kreiselpumpe
Flügelrad
Edelstahl
oem
oem ist willkommen
Transportpaket
Wooden Box
Spezifikation
SS304
Warenzeichen
FANCY
Herkunft
China
HS-Code
8413709990
Produktionskapazität
1000000
Produktbeschreibung
HAUPTZEICHEN:
1. SS304 horizontale, einstufige Kreiselpumpe.
2. Neues Design geräuschlose, energiesparende einstufige Pumpe. 3. Kompakte und proportionale Konstruktion.
4. Gewährleistung der Haltbarkeit und einfach in Betrieb.
5. Alle benetzten Teile sind aus Edelstahl.
6. YE3 hocheffizienter Motor, mit Schutz IP55 Klasse F.
7. Qualitätslager, Verschleißfestigkeit mechanische Dichtung.
8. Flüssigkeitstemperatur zwischen -10 und +120
MODELL MODELO MODELL | DN | Leistung Potentialeinz Puissance | Q=LIEFERUNG/KAUDAL/SOLL | |||||||||||||||||
GPM 0 | 5,3 | 10,6 | 15,9 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 37 | 42,3 | 52,9 | 66,1 | 79,3 | 88,1 | 92,5 | 105,7 | 118,9 | |||||
l/min 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | |||||
m³/h 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | |||||
1 ph | 3 ph | Mm | kw | hp. | H=Kopf/Altura/Hauteur(m) | |||||||||||||||
MSm60/0,37 | MS60/0,37 | 32 x 25 | 0,37 | 0,5 | 18,5 | 17,7 | 16,4 | 14,6 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm60/0,55 | MS60/0,55 | 32 x 25 | 0,55 | 0,75 | 23,5 | 22,7 | 21,3 | 19,5 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm60/0,75 | MS60/0,75 | 32 x 25 | 0,75 | 1 | 29,3 | 28,2 | 26,8 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm100/0,55 | MS100/0,55 | 32 x 25 | 0,55 | 0,75 | 19,5 | - | 17,8 | 16,7 | 15,4 | 14 | 12,2 | 9,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm100/1,1 | MS100/1,1 | 32 x 25 | 1,1 | 1,5 | 29,3 | - | 27,4 | 26,3 | 25 | 23,4 | 21,5 | 19,5 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - |
MSm160/0,75 | MS160/0,75 | 40 x 32 | 0,75 | 1 | 16 | - | - | 15,5 | 15,3 | 15 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 12,5 | - | - | - | - | - | - |
MSm160/1,1 | MS160/1,1 | 40 x 32 | 1,1 | 1,5 | 20 | - | - | 19,7 | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 18,7 | 18,2 | 16,5 | - | - | - | - | - | - |
MSm250/1,1 | MS250/1,1 | 40 x 32 | 1,1 | 1,5 | 16,7 | - | - | - | - | 15,8 | 15,6 | 15,4 | 15 | 14,3 | 13 | 11,5 | - | - | - | - |
MSm250/1,5 | MS250/1,5 | 40 x 32 | 1,5 | 2 | 24 | - | - | - | - | 23,2 | 23 | 22,7 | 22,2 | 21,4 | 19,8 | 17,7 | - | - | - | - |
MSm250/2,2 | MS250/2,2 | 40 x 32 | 2,2 | 3 | 29,3 | - | - | - | - | 28,2 | 27,8 | 27,5 | 27 | 26,2 | 24,6 | 22,6 | - | - | - | - |
MSm330/1,5 | MS330/1,5 | 50 x 32 | 1,5 | 2 | 19,5 | - | - | - | - | - | 18,8 | 18,7 | 18,5 | 17,8 | 16,7 | 15 | 14 | 13,5 | 11,6 | - |
MSm330/2,2 | MS330/2,2 | 50 x 32 | 2,2 | 3 | 23 | - | - | - | - | - | 22,5 | 22,2 | 22 | 21,5 | 20,3 | 18,7 | 17,5 | 16,8 | 14,8 | 12,3 |
MODELL MODELO MODELL | DN | Leistung Potentialeinz Puissance | Q=LIEFERUNG/KAUDAL/SOLL | |||||||||||||||||
GPM 0 | 5,3 | 10,6 | 15,9 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 37,0 | 42,3 | 52,9 | 66,1 | 79,3 | 88,1 | 92,5 | 105,7 | 118,9 | |||||
I/min 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | |||||
m³/h 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | |||||
1 ph | 3 ph | Mm | kw | hp. | H=Kopf/Altura/Hauteur(m) | |||||||||||||||
MSm100/0,75 | MS100/0,75 | 32 x 25 | 0,75 | 1 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm100/1,1 | MS100/1,1 | 32 x 25 | 1,1 | 1,5 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 25 | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm100/1,5 | MS100/1,5 | 32 x 25 | 1,5 | 2 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSm160/1,1 | MS160/1,1 | 40 x 32 | 1,1 | 1,5 | 20,5 | - | - | - | - | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 | 18 | 17 | 14 | - | - | - | - |
MSm160/1,5 | MS160/1,5 | 40 x 32 | 1,5 | 2 | 25,5 | - | - | - | - | 25,5 | 25 | 24,5 | 24 | 23 | 22 | 20 | - | - | - | - |
MSm160/2,2 | MS160/2,2 | 40 x 32 | 2,2 | 3 | 30 | - | - | - | - | 29 | 28,8 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26 | 24 | - | - | - | - |
MSm250/1,1 | MS250/1,1 | 40 x 32 | 1,1 | 1,5 | 19 | - | - | - | - | - | 18,5 | 18 | 17,5 | 16,5 | 15 | 13 | 12 | 11 | - | - |
MSm250/1,5 | MS250/1,5 | 40 x 32 | 1,5 | 2 | 23 | - | - | - | - | - | 22,5 | 22 | 21,5 | 20,5 | 18,5 | 16 | 14 | 13 | - | - |
MSm250/2,2 | MS250/2,2 | 40 x 32 | 2,2 | 3 | 29 | - | - | - | - | - | 28,5 | 28 | 27,5 | 26,5 | 25 | 23 | 21,5 | 20,5 | - | - |
MSm330/1,5 | MS330/1,5 | 50 x 32 | 1,5 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 16,5 | 16 | 15 | 13,5 | - |
MSm330/2,2 | MS330/2,2 | 50 x 32 | 2,2 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | 23 | 22,5 | 22 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 15 | 13 |
UNSER UNTERNEHMEN
FANCY PUMP (ZHEJIANG) CO LTD befindet sich in Taizhou City, Provinz Zhejiang, spezialisiert auf die Herstellung und den Betrieb von verschiedenen Wasserpumpen und Ersatzteilen. Das traditionelle & Kerngeschäft des Unternehmens ist die Produktion verschiedener Pumpentypen für verschiedene Branchen, wie Haushalte, Gebäude, Gärten, HLK, Brandbekämpfung und Abwasser, etc. Fancy Pump ist weit verbreitet in der Landwirtschaft Bewässerung, Gartenbewässerung, HLK, Rohrleitungsdruck, Gebäude Wasserversorgung, Wohn- und Gewerbegebiete, Brandbekämpfung, industrielle Abwasserbehandlung, Abwasserbehandlung, etc.AUSGEFALLENE WASSERPUMPEN
GEWERBLICHE PUMPE | INDUSTRIEPUMPE | UMWÄLZPUMPE | OBERFLÄCHENPUMPE |
Preis der Brauchwasserpumpe | Industriepumpe | Warmwasserpumpe | Oberflächenwasserpumpe |
Brauchwasserpumpe | Kreiselpumpe | Schwimmbad Umwälzpumpe | Oberflächenpumpe |
Monoblock-Pumpe für den Hausgebrauch | Elektromotorpumpe | Umwälzpumpe | Selbstansaugende Pumpe |
Wasserpumpen für den Haushalt | Saugpumpen | Wasserumwälzpumpe | Vortex-Pumpe |
Hauswasserpumpen zum Verkauf | Zentrifugalwasserpumpe | Umwälzpumpe | Oberflächenwell-Pumpe |
Hauswassermotor | Mehrstufige Pumpe | Wasserumwälzpumpe | Wasserpumpe auf Putz |
1 ps Brauchwasserpumpe | Saugwasserpumpe | Umwälzpumpe | Flachwasserpumpe |
Preis für Inlandspumpe | Preis für Zentrifugalpumpe | Umwälzpumpe | Selbstansaugende Wasserpumpe |
Druckerhöhungspumpe für Warmwasser | Horizontale Pumpe | Heizumwälzpumpe | Pumpe mit Oberflächenbohrung |
Beste Brauchwasserpumpe | Kreiselpumpe | Kleine Wasserumwälzpumpe | Selbstansaugende Kreiselpumpe |
TAUCHPUMPE | BOHRLOCHPUMPE | POOLPUMPE | SPRINKLERPUMPE |
Tauchpumpe | Solarpumpensystem | Schwimmbad Wasserpumpe | Diesel-Wasserpumpe |
Preis für Tauchpumpe | Solarwasserpumpe | Schwimmbadpumpe | Dieselmotorpumpe |
Tauchwasserpumpe | Wasserpumpe für Bohrlöcher | Schwimmbadfilterpumpe | Sprinklerpumpe |
Tauchmotorpumpe | Solarmotorpumpe | Schwimmbad Motorpumpe | Löschanlage |
Elektrische Tauchpumpe | Solarpumpe | Schwimmpumpe | feuerwehrpumpen |
Tauchpumpe | Preise für Solarbohrpumpen | Außenpoolpumpe | Preis der Sprinklerpumpe |
Wasserpumpe mit Tauchbrunnen | Solarbohrpumpen | Schwimmbad Pumpen zum Verkauf | Sprinklerpumpe |
Beste Tauchpumpe | Tauchpumpe für Bohrloch | Beste Schwimmbadpumpe | Druckhaltepumpe |
Abwasserpumpe | Tauchpumpen für Bohrlöcher | Schwimmbad Umwälzpumpe | Löschanlage |
Tauchpumpe für Ablaufpumpe | Brunnenpumpe | Solar-Pool-Pumpe | Dieselpumpensatz |
TEIL UNSERER PRODUKTE
1. F: Was ist der Mindestbestellbetrag?
A:$5000.
2. F: Können Sie OEM-Service?
A: Ja.
3. F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A:30% T/T Anzahlung von TT im Voraus, Restbetrag vor Lieferung.
4. F: Was ist die Garantie für das Produkt?
A: 2 Jahre nach dem Kauf unserer Pumpe.
5. F: Wie ist die Lieferzeit?
A: 30-45 nach Erhalt Ihrer Anzahlung.