Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Zusammenfassung:
Werden für industrielle und städtische Wasserversorgung, Drainage, auch für landwirtschaftliche Bewässerung verwendet.
Kann Wasser oder Flüssigkeit, die physikalische und chemische ähnlich Wasser liefern.
Die Flüssigkeitstemperatur darf nicht höher als 80 ºC sein, der Ansaugdruck darf nicht mehr als 0,3 MPa betragen.
Normalerweise ist Wellendichtung Packdichtung, mechanische Dichtungen sind zur Auswahl.
1.IR einstufige Endabsaugung HEISSWASSER Zentrifugalpumpe
2.be in der Metallurgie, Textil, Chemie, Druck & Färben und anderen industriellen Bereich verwendet
3.Can Lieferflüssigkeit mit festen Verunreinigungen, die Volumen nicht mehr als 0,1% und Partikelgröße nicht größer als 0,2mm enthalten.
4.Liquid Temperatur darf nicht höher als 150ºC, Saugdruck nicht mehr als 0,4Mpa.
5.Shaft Dichtung ist Wasser Kühlung mechanische Dichtung.
Verwendung:
1.Bereinigungssystem.
2.Every Reihe von Nahrungsmittelverarbeitung und Medizin produzieren.
3.Environment schützen System.
4.Waste Wasseraufbereitung für Papierherstellung, Metallurgie, Galvanisierung, Schmelzen, Farbstoff.
5.Electroplate und Färbesystem.
6.Industrielle und chemische Sumpfbehandlung.
7.Explosionssicherer Motor für Öl, Alkohol und andere explosive Flüssigkeit.
Leistungsdaten:
Leistung: Bis zu 400m3/h
Durchmesser Einlass: 50-150 mm
Durchmesser Auslass: 32-125 mm
Kopf : bis zu 125 m
Drehgeschwindigkeit: 1450/2900 U/min
Das Medium sollte nicht über 120degree Grad Celsius liegen.
Weitere Details können ausgehandelt werden.
Modell Einlass-Auslass-Laufrad | Kapazität | Kopf | Leistung | Gültigkeit |
(Mm) (mm) (mm) | (m3/h) | (M) | (KW) | (%) |
50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 60 |
50-32-125 | 6,3 | 5 | 0,55 | 54 |
50-32-160 | 12,5 | 32 | 3 | 54 |
50-32-160 | 6,3 | 8 | 0,55 | 48 |
50-32-200 | 12,5 | 50 | 5,5 | 48 |
50-32-200 | 6,3 | 12,5 | 0,75 | 42 |
50-32-250 | 12,5 | 80 | 11 | 38 |
50-32-250 | 6,3 | 20 | 1,5 | 32 |
65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 69 |
65-50-125 | 12,5 | 50 | 0,55 | 64 |
65-50-160 | 25 | 32 | 0,5 | 65 |
65-50-160 | 12,5 | 5 | 0,75 | 60 |
65-40-200 | 25 | 50 | 7,5 | 60 |
65-40-200 | 12,5 | 12,5 | 1,1 | 55 |
65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 50 |
65-40-250 | 12,5 | 20 | 2,2 | 46 |
80-65-125 | 50 | 20 | 5,5 | 75 |
80-65-125 | 25 | 5 | 0,75 | 71 |
80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 73 |
80-65-160 | 25 | 8 | 1,5 | 69 |
8050-200 | 50 | 50 | 15 | 69 |
80-50-200 | 25 | 12,5 | 2,2 | 65 |
80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 63 |
80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 60 |
80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 54 |
80-50-315 | 25 | 32 | 5,5 | 52 |
100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 78 |
100-80-125 | 50 | 5 | 1,5 | 75 |
100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 78 |
100-80-160 | 50 | 8 | 2,2 | 75 |
100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 76 |
100-65-200 | 50 | 12,5 | 4 | 73 |
100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 72 |
100-65-250 | 50 | 20 | 5,5 | 69 |
100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 66 |
100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 63 |
125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 81 |
125-100-200 | 100 | 12,5 | 7,5 | 76 |
125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 78 |
125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 76 |
125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 73 |
125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 65 |
150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 81 |
150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 79 |
200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 79 |
200-150-315 | 400 | 32 | 45 | 79 |
200-150-400 | 400 | 50 | 75 | 77 |
Unternehmensinformationen:
Zhejiang Yonjou Technology Co., Ltd ist einer der führenden Hersteller und Exporteure im Bereich der Industrie-Pumpen mit Produktionsstätten in Festlandchina. Wir sind spezialisiert auf Ölpumpe, Membranpumpe, Dieselmotorpumpe, Kreiselpumpe, Schraubenpumpe, Chemiepumpe usw.