Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Für eine Vielzahl von Schlämmen und abrasiven Partikeln In tauchfähigen Anwendungen im Bergbau
Und der Industrie.
MSS-Pumpen zeichnen sich durch eine Robuste Konstruktion mit höchster Qualität aus Materialien, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten
Leistung und ausgezeichnete Lebensdauer. Die hochwertigen Elektromotoren verfügen über einen Mehrfachschutz
Funktionen zur Erkennung von eindringendem Wasser oder übermäßigen Temperaturen Zum Abschalten der Pumpe und zum verhindern
Schaden.
Pumpen sind in 72 verschiedenen Modellen in verschiedenen Größen erhältlich Von 80mm bis 400mm (3.15-16 Zoll)
Entladung und können Durchflussraten von 23 bis 2400 Kubikmeter pro Stunde (100-10560USGPM)
Und Förderhöhen bis zu 64 Metern (210ft). Pumpen können Feststoffe passieren Bis zu 60mm (2, 4 Zoll) Durchmesser
Dadurch können sie dichte Schlämme mit großen Schleifpartikeln übertragen.
·Verwendung: | Gülle, Wasser Und Abwasser |
·Typ: | MSS Tauchpumpe |
·Kapazität | Bis zu 2400 m3/h (666L/S) |
·Kopf | Bis zu 60 m (196 Fuß) |
·Geschwindigkeit: | Bis zu 1480 U/min |
·Entladung: | 80-400mm (3, 15' bis 16'') |
·Temperatur | Max.: 80ºC |
·Laufwerk | Hydraulisch oder elektrisch |
·Rührwerk | 27% Chrom-Weißeisen oder 316 Edelstahl / Duplex1 |
Modell | Auslassdurchmesser (Mm) | Kapazität (m³/h) | Kopf (m) | Leistung (Kw) | Drehzahl (U/min) | Max. Durchm. Volumenkörper (mm) | Pumpengewicht (kg) |
SS45-15-5, 5 | 80 | 45 | 15 | 5, 5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5, 5 | 80 | 15 | 20 | 5, 5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7, 5 | 80 | 30 | 30 | 7, 5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18, 5 | 150 | 150 | 18 | 18, 5 | 980 | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
Modo Pump Co., Ltd ist ein über 30 Jahre erfahrener Pumpenhersteller (gegründet
Bei 1986) in Bergbau und Mineral, Kraftwerk, Baggerarbeiten und Baggerarbeiten, Hydraulik, Bewässerung,
Zellstofftransfer, Chemie, Bau, Meerwasser und Öl & Gas Transfer etc.; Modo Pumpe
Co., Ltd ist die Pumpenfabrik hat seine eigene Pumpenauswahl & Design, Forschung und
Entwicklungsteam, um sicherzustellen, dass Sie effiziente, energiesparende Güllepumpe, Wasser
Pumpe, Diesel-Wasserpumpe, Chemiepumpe und Bewässerungspumpe in Auswahl & Design,
Einsatz- und Wartungsprogramm.
Unsere Produkte umfassen Schlammpumpe, Abwasserpumpe, Wasserpumpe, säurebeständig oder
Chemiepumpe, Bewässerungspumpen, Feuerlöschpumpen und andere Produkte exportiert in über 90
Länder auf der ganzen Welt. Die Anwendung deckt viele Bereiche ab, wie Bergbau und
Mineralverarbeitung, Bagger, Bergetransport, Bergbau, Stahl, Entschwefelungspumpe,
Kesselspeisewasser, Bau, Bewässerung, Gewässerschutzanlagen, Abwasserbehandlung,
Abfluss und Wasserversorgung.
1, welche Informationen werden benötigt, um elektrische Pumpe anzubieten?
Flüssigkeit: ___
Kapazität: ____ m3/h
Leiter: ___ m
TEL.: ___
Schwerkraft: ___
Spannung: ___V, Frequenz: ___hz
2, kann ich Die Pumpe mit Hydraulik treiben?
Ja, die Pumpe kann mit Hydraulikaggregat und Bagger angetrieben werden.
Bei Baggern bitte das Modell nennen.
3, wie hoch ist die maximale Tiefe der Pumpe unter Wasser?
30m.
4, Was ist die Größe der Feststoffe, die gepumpt werden kann?
Es hängt vom Pumpenmodell ab. Die maximale Größe der Feststoffe beträgt 60mm.
5, Was ist die Lieferzeit?
10-15 Tage.
Kontaktieren Sie mich für Detail-Angebot mit Kurve und Zeichnung!
Walter Li