Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Detailbild
Produktparameter
Modell | Verteilungsleistung P (KW) | Clearwater Performance | |||||
Flow Q(m³/h) | Kopf H(m) | Drehzahl n(r/min) | Wirkungsgrad η % | Kavitationszulage NPSH(m) | Gewicht (Kg) | ||
PHB-40 | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
PHB-50 | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
PHC-75 | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
PHC-100 | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
PHD-100 | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
PHD-150 | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
PHE-150 | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
PHE-200 | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
PHR-200 | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
PHST-250 | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
PHST-300 | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
PHST-350 | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
PHTU-400 | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
Anwendungen
Kundenfotos
UnternehmensprofilUnsere Hauptprodukte umfassen derzeit mehr als ein Dutzend Serien und mehr als 100 Sorten. Die Hauptprodukte sind horizontale Schlammpumpen, vertikale Schlammpumpen, gummierte Schlammpumpen, Kies- und Baggerpumpen, Schaumpumpen, Entschwefelungspumpen, Filterpressen-Förderpumpen, Tauchschlämmpumpen und Ersatzteile. Das Pumpenmaterial kann entsprechend den tatsächlichen Arbeitsbedingungen eingestellt werden, um die Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer der Pumpe zu verbessern. Unsere Produkte sind weit verbreitet in der Aufbereitung, Metallurgie, Kohle, Strom, Erdöl, Chemische Industrie, Sandaushub, städtische Abwasser, Umweltschutz und andere Industrien.