Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Zusammenfassung:
1. KCB elektrische Öl Transfer Gear Pump ist für das Pumpen von leichten Brennstoffen Öle wie Diesel, Kerosin und Biodiesel konzipiert. Es ist auch möglich, Pflanzenöl, Motoröl und sogar Glyzerin zu Pumpen.
2. Es ist spiralförmige Zahnradpumpe und eingebautes Bypass-Ventil. Zum Pumpen von sauberen, viskosen Flüssigkeiten, die keine abrasiven oder festen Partikel enthalten.
3. Sie können nur für mittlere Mengen von Zeit trocken laufen, so dass für die Verwendung eines Saugschlauchs für die Aufnahme von Flüssigkeiten aus einem Tank. Sie sollten nicht über einen längeren Zeitraum trocken laufen, da Öl zur Schmierung des Pumpenkopfes erforderlich ist.
Allgemein verwendet in:
Petrochemikalien: Reines oder gefülltes Bitumen, Pech, Dieselöl, Rohöl, Schmieröl usw.
Chemikalien: Natriumsilikat, Säuren, Kunststoffe, Mischchemikalien, Isocyanate usw.
Farbe und Tinte.
Harze und Klebstoffe.
Zellstoff und Papier: Säure, Seife, Lauge, Schwarzlauge, Kaolin, Kalk, Latex, Schlamm usw.
Lebensmittel: Schokolade, Kakaobutter, Füllstoffe, Zucker, pflanzliche Fette und Öle, Melasse, Tierfutter etc
Produktdetails:
Funktionsprinzip: | Verdrängerpumpe Mit Doppeltem Außenzahngetriebe |
Material Pumpengehäuse: | Gusseisen, SS304, SS316 |
Getriebematerial: | #45 Stahl, Kupfer, SS304, SS316 |
Temperaturbereich : | Normal ≤ 70 C, Spezial ≤ 300 C |
Treiber: | Motor, Dieselmotor |
Leistungsdaten: | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 50Hz/60Hz |
Max. Durchflussrate: | 9600 l/min |
Max. Förderdruck: | 1,45MPa |
Verbindungstyp : | Schnellkupplung , Gewinde, Flansch |
Wellendichtring: | Öldichtung, Mechanische Dichtung, Graphitdichtung |
Gleitlager: | Gute aseismische Leistung |
Schrägzahnrad: | Gute Vermaschungsleistung, gleichmäßiger Getriebeübergang reduzieren die Geräuschentwicklung. |
Leistungsdaten:
Modell | Größe | Nenndurchfluss | Max. Druck | Nenndrehzahl | Max. Leistung | |||||
Zoll | Mm | m3/h | LPM | USG/M | BAR | PSI | U/MIN | KW | HP. | |
KCB18,3 | 3/4'' | 20 | 1,1 | 18,3 | 5 | 14,5 | 210 | 1450 | 1,5 | 2 |
KCB33,3 | 2 | 33,3 | 7 | 2,2 | 3 | |||||
KCB55 | 1'' | 25 | 3,3 | 55 | 15 | 3 | 4 | |||
KCB83,3 | 1-1/2'' | 40 | 5 | 83,3 | 22 | 5,5 | 7,5 | |||
KCB133 | 2'' | 50 | 8 | 133 | 35 | 10 | 145 | 960 | 7,5 | 10 |
KCB200 | 12 | 200 | 53 | 1450 | 11 | 15 | ||||
KCB300 | 3'' | 80 | 18 | 300 | 79 | 960 | 15 | 20 | ||
KCB483,3 | 29 | 483,3 | 128 | 1450 | 22 | 30 | ||||
KCB633 | 4'' | 100 | 38 | 633 | 167 | 960 | 30 | 40 | ||
KCB960 | 58 | 960 | 254 | 1450 | 45 | 60 | ||||
KCB1200 | 6'' | 150 | 72 | 1200 | 317 | 10 | 145 | 740 | 55 | 75 |
KCB1600 | 96 | 1600 | 423 | 980 | 75 | 100 | ||||
KCB1800 | 8'' | 200 | 108 | 1800 | 476 | 740 | 90 | 120 | ||
KCB2500 | 150 | 2500 | 661 | 980 | 132 | 180 | ||||
KCB2850 | 10'' | 250 | 171 | 2850 | 753 | 740 | 160 | 215 | ||
KCB3800 | 228 | 3800 | 1004 | 980 | 185 | 250 | ||||
kCB4100 | 246 | 4100 | 1083 | 740 | 220 | 300 | ||||
KCB5400 | 14'' | 350 | 324 | 5400 | 1427 | 980 | 280 | 380 | ||
KCB5600 | 336 | 5600 | 1480 | 740 | 280 | 380 | ||||
KCB7600 | 456 | 7600 | 2008 | 980 | 355 | 480 | ||||
KCB7000 | 420 | 7000 | 1849 | 740 | 315 | 420 | ||||
KCB9600 | 576 | 9600 | 2536 | 980 | 400 | 530 |





Unternehmensinformationen:
Zhejiang Yonjou Technology Co., Ltd ist einer der führenden Hersteller und Exporteure im Bereich der Industrie-Pumpen mit Produktionsstätten in Festlandchina. Wir sind spezialisiert auf Ölpumpe, Membranpumpe, Dieselmotorpumpe, Kreiselpumpe, Schraubenpumpe, Chemiepumpe usw.