- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
6SP
Leistung
Elektrisch, Clean Water
Start-Up
Elektropumpe
Art
Blade Pump
Anwendung
Tauchpumpe, Geklärt Wasserpumpe
Industrie
Agriculture
Medien
Clean Water
Theorie
Vortex Pump
Transportpaket
Carton
Warenzeichen
Hans
Herkunft
China
HS-Code
8413709190
Produktionskapazität
50000/Year
Produktbeschreibung
6SP (M) 17 | |||||||||
NEIN | TYP | P2 | VOLUMENSTROM (m³/h) | RATE Head (M) | MAX. DURCHFLUSS (m³/h) | MAX . Kopf (M) | Preis (USD) | ||
220V~240V | 380V~415V | (KW) | (HP) | ||||||
1 | 6SPM17-4 | 6SP17-4 | 2,2 | 3 | 17 | 30 | 25 | 43 | |
2 | 6SPM17-5 | 6SP17-5 | 3 | 4 | 38 | 54 | |||
3 | 6SPM17-7 | 6SP17-7 | 4 | 5,5 | 53 | 75 | |||
4 | 6SPM17-9 | 6SP17-9 | 5,5 | 7,5 | 68 | 97 | |||
5 | 6SP17-11 | 7,5 | 10 | 83 | 118 | ||||
6 | 6SP17-15 | 9,2 | 12,5 | 113 | 161 | ||||
7 | 6SP17-19 | 11 | 15 | 143 | 204 | ||||
8 | 6SP17-22 | 13 | 17,5 | 165 | 237 | ||||
9 | 6SP17-26 | 15 | 20 | 195 | 280 | ||||
10 | 6SP17-32 | 18,5 | 25 | 240 | 344 | ||||
11 | 6SP17-38 | 22 | 30 | 285 | 409 | ||||
6SP (M) 30 | |||||||||
NEIN | TYP | P2 | VOLUMENSTROM (m³/h) | RATE Head (M) | MAX. DURCHFLUSS (m³/h) | MAX . Kopf (M) | Preis (USD) | ||
220V~240V | 380V~415V | (KW) | (HP) | ||||||
1 | 6SPM30-2 | 6SP30-2 | 2,2 | 3 | 30 | 16 | 45 | 23 | |
2 | 6SPM30-3 | 6SP30-3 | 3 | 4 | 24 | 35 | |||
3 | 6SPM30-4 | 6SP30-4 | 4 | 5,5 | 32 | 46 | |||
4 | 6SPM30-6 | 6SP30-6 | 5,5 | 7,5 | 48 | 69 | |||
5 | 6SP30-8 | 7,5 | 10 | 64 | 92 | ||||
6 | 6SP30-10 | 9,2 | 12,5 | 80 | 115 | ||||
7 | 6SP30-12 | 11 | 15 | 96 | 138 | ||||
8 | 6SP30-14 | 13 | 17,5 | 112 | 161 | ||||
9 | 6SP30-16 | 15 | 20 | 128 | 184 | ||||
10 | 6SP30-18 | 18,5 | 25 | 144 | 207 | ||||
11 | 6SP30-25 | 22 | 30 | 200 | 288 | ||||
6SP (M) 46 | |||||||||
NEIN | TYP | P2 | VOLUMENSTROM (m³/h) | RATE Head (M) | MAX. DURCHFLUSS (m³/h) | MAX . Kopf (M) | Preis (USD) | ||
220V~240V | 380V~415V | (KW) | (HP) | ||||||
1 | 6SPM46-2 | 6SP46-2 | 3 | 4 | 46 | 17 | 60 | 27 | |
2 | 6SPM46-3 | 6SP46-3 | 4 | 5,5 | 25 | 41 | |||
3 | 6SPM46-4 | 6SP46-4 | 5,5 | 7,5 | 33 | 54 | |||
4 | 6SP46-5 | 7,5 | 10 | 42 | 68 | ||||
5 | 6SP46-6 | 9,2 | 12,5 | 50 | 81 | ||||
6 | 6SP46-7 | 11 | 15 | 58 | 95 | ||||
7 | 6SP46-8 | 13 | 17,5 | 66 | 108 | ||||
8 | 6SP46-9 | 15 | 20 | 75 | 122 | ||||
9 | 6SP46-10 | 15 | 20 | 83 | 135 | ||||
10 | 6SP46-11 | 18,5 | 25 | 91 | 149 | ||||
11 | 6SP46-12 | 18,5 | 25 | 100 | 162 | ||||
12 | 6SP46-14 | 22 | 30 | 116 | 189 | ||||
6SP (M) 60 | |||||||||
NEIN | TYP | P2 | VOLUMENSTROM (m³/h) | RATE Head (M) | MAX. DURCHFLUSS (m³/h) | MAX . Kopf (M) | Preis (USD) | ||
220V~240V | 380V~415V | (KW) | (HP) | ||||||
1 | 6SPM60-2A | 6SP60-2A | 4 | 5,5 | 60 | 12 | 80 | 21 | |
2 | 6SP60-2 | 5,5 | 7,5 | 16 | 28 | ||||
3 | 6SP60-3 | 7,5 | 10 | 24 | 42 | ||||
4 | 6SP60-4 | 9,2 | 12,5 | 32 | 56 | ||||
5 | 6SP60-5 | 11 | 15 | 40 | 70 | ||||
6 | 6SP60-6 | 13 | 17,5 | 48 | 84 | ||||
7 | 6SP60-7 | 15 | 20 | 56 | 98 | ||||
8 | 6SP60-9 | 18,5 | 25 | 72 | 126 | ||||
9 | 6SP60-11 | 22 | 30 | 88 | 154 |
FAQ
F: Was ist Ihre Garantie?
A: 12-18 Monate Garantie, je nach Produkt und Markt
F: Was ist Ihr MOQ?
A: Musterbestellung ist akzeptabel.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, L/C, D/P...
F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: 10-30 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
F: Können Sie OEM-Marke tun?
A: Ja, wir begrüßen OEM-Bestellung.
F: Können Sie kundenspezifische Produkte akzeptieren?
A: Ja, wir akzeptieren spezielle Anforderung.
F: Wie steht es mit Ihrem Service?
A: Wir haben Pre-Sale-Service, in-Sale-Service und After-Sale-Service, ist unser Slogan stetige Qualität und kontinuierlichen Service.