Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Profiltyp | Edelstahl SS304 SS316L lebensmitteltaugliche Flüssigkeitstransfer Sanitär Zentrifuge Pumpe | ||
Material | SS304 oder SS316L | ||
Kapazität | 0-100T (benutzerdefiniert) | ||
Druck | 0-8bar | ||
Strömungsviskosität | 1-50pas | ||
Laufrad-Typ | Geschlossenes Laufrad/offenes Laufrad | ||
Temperatur | 0-140 grad celsius | ||
Mechanische Dichtung | Mechanische Dichtung mit Senkelverschluss | Doppelt gespülte mechanische Dichtung | |
Verbindungstyp | Klemme | Union | Flansch |
Motortyp | Normal | Ex-Sicher | Umrichter |
Motorabdeckung | Rund/Vierkant | ||
Geschwindigkeit | 2900RPM/3400RPM | ||
RTS-Standardkonfiguration | LNP-3-16 0,75KW SUS304 (Wenn Sie weitere Spezifikationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte zuerst. Danke.) |
1. Chemische Industrie: Fett, Lösungsmittel, Harz, Farbe, Pigment, Ölmittel usw.
2. Lebensmittelindustrie: Joghurt, Eis, Käse, Softdrink, Fruchtgelee, Ketchup, Öl, Sirup, Schokolade usw.
3. Tägliche Chemikalien: Gesichtsschaum, Haargel, Haarfärbemittel, Zahnpasta, Shampoo, Schuhpolitur usw.
4. Apotheke: Ernährung Flüssigkeit, Chinesisch traditionelle Patentmedizin, biologische Produkte usw.
Technische Parameter | ||||
Modell | DURCHFLUSS (T/H) | Hub (M) | Drehzahl (U/min) | Motor (KW) |
LNP-1-14 | 1T | 14 | 2900/3400 | 0,55 |
LNP-3-16 | 3T | 16 | 2900/3400 | 0,75 |
LNP-3-20 | 3T | 20 | 2900/3400 | 1,1 |
LNP-5-24 | 5T | 24 | 2900/3400 | 1,5 |
LNP-3-30 | 3T | 30 | 2900/3400 | 2,2 |
LNP-5-36 | 5T | 36 | 2900/3400 | 2,2 |
LNP-10-24 | 10T | 24 | 2900/3400 | 2,2 |
LNP-15-24 | 15T | 24 | 2900/3400 | 3 |
LNP-10-36 | 10T | 36 | 2900/3400 | 3 |
LNP-20-24 | 20T | 24 | 2900/3400 | 4 |
LNP-15-36 | 15T | 36 | 2900/3400 | 4 |
LNP-20-36 | 20T | 36 | 2900/3400 | 5,5 |
LNP-30-36 | 30T | 36 | 2900/3400 | 7,5 |
LNP-40-36 | 40T | 36 | 2900/3400 | 11 |
Wir können die Ausrüstung nach Kundenwunsch anpassen. |
Q1 | Sind Sie in Handel oder Hersteller? |
A | Wir sind eine Fabrik mit einem internationalen Vertriebsunternehmen spezialisiert auf die Unterstützung für globale Distributoren. |
Q2 | Können Sie sofort technische Beratungsleistungen erbringen? |
A | Wir können technische Details besprechen und Vorschläge telefonisch in englischer Sprache unterbreiten. Sie können die Antworten in Minuten statt in Tagen erhalten. |
Q3 | Was ist der Unterschied zwischen Ready-to-Ship und kundenspezifischen Produkten? |
A | Einige RTS-Standardprodukte sind auf Lager und in 2-3 Tagen versandbereit. |
Q4 | Wie lautet die Zahlungsbedingungen? |
A | Wir akzeptieren Alibaba Trade Assurance Order, auch können T / T und L / C. |
Q5 | Wie wählt man den Versandweg? |
A | Es ist nach der Bestellmenge, Lieferzeit, Kosten und Zollpolitik etc. (Oder von Kunden entscheiden) |
Q6 | Wie wäre es mit dem Kundendienst? |
A | Schneller Kundendienst. Unsere Produkte haben eine einjährige Garantie und kostenlose permanente Beratungsleistungen. |