Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Wasserstoffperoxid-Dosierpumpe mit hoher Viskosität und kleinem Durchfluss
A.[Produktbeschreibung] Die Konstruktion verwendet externe Stirnräder mit hohem Standard, die in einem Gehäuse mit enger Toleranz eingeschlossen sind. Dies liefert Ihnen das genaue Volumen der pro Wellenumdrehung abgegebenen Flüssigkeit. Das Gehäuse besteht aus präzisionsgeschliffenen und dreilagigen Platten. Diese Baugruppe ist mit Dübel ausgerichtet, um eine enge Kontrolle der Betriebsabstände zu ermöglichen. Diese Konstruktionsmethode in Kombination mit mehreren proprietären internen Merkmalen sorgt für einen präzisen, pulslosen und zuverlässigen Fluss unter unterschiedlichen Prozessbedingungen. Wenn DIE Pumpen VON CIXI Instrument mit einer vorkonfektionierten, integrierten Drehzahlregelung und einer kompakten Motorantriebseinheit (AC oder DC) gekoppelt sind, kann CIXI Instrument das präziseste und flexibelste Dosiergetriebepumpensystem auf dem Markt liefern.
Modell | Verschiebung (CC/R) | Gesamthöhe | Grundhöhe | Min. Eingangsdruck | Max. Ausgangsdruck | Genauigkeit | Temperatur |
GWMP-0,15 | 0,15 | 83 | 28,1 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-0,3 | 0,3 | 85 | 30,2 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-0,6 | 0,6 | 85 | 32 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-1,2 | 1,2 | 90 | 34 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-2,4 | 2,4 | 100 | 42 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-3,6 | 3,6 | 105 | 50 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-6 | 6 | 130 | 41 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-9 | 9 | 135 | 46 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-12 | 12 | 140 | 51 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-15 | 15 | 145 | 56 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-20 | 20 | 150 | 64 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-30 | 30 | 165 | 80 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-40 | 40 | 90 | 215 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-50 | 50 | 97 | 215 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-60 | 60 | 104,5 | 230 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-75 | 75 | 112 | 230 | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-80 | 80 | Angepasst | Angepasst | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
GWMP-125 | 125 | Angepasst | Angepasst | <0,2MPa | <30Mpa | +/-3 % | 200ºC |
Anmerkung: Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn von der Rotationsachse
Modell | 6CC | 9CC | 12CC | 15CC | 20CC | 25CC | 30CC |
A | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 158 | 165 |
B | 41 | 46 | 51 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Min. Eingangsdruck | <0,2MPa |
Arbeitsgeschwindigkeit | 5~200 R/min |
Mittel | Flüssigkeit |
Temperatur | 200ºC |
Max. Ausgangsdruck | <30Mpa |
Durchflussmenge | 6-30 (+/-30)CC/R |
Abdichtung | Kombinierte Dichtung |
Modell | 0,15CC | 0,3CC | 0,6CC | 1,2CC | 2,4CC | 3,2CC | 3,6CC |
A | 83 | 85 | 85 | 90 | 100 | 103 | 105 |
B | 28,1 | 30,2 | 32 | 34 | 42 | 47,6 | 50 |
Min. Eingangsdruck | <0,2MPa |
Arbeitsgeschwindigkeit | 5~200 R/min |
Mittel | Flüssigkeit |
Temperatur | 200ºC |
Max. Ausgangsdruck | <30Mpa |
Durchflussmenge | 0,15-3,6(+/-3%)cc/r |
Abdichtung | Kombiniert |
C.[Installation]
D.[Unternehmensinformationen]
- Unsere Firma ist Top 10 Herstellung auf Alibaba;
- Wir haben über 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung;
- Unsere Produkte wurden in mehr als 100 Länder und Gebiete exportiert;
- ISO, SGS, CE und mehr Zertifikate als Referenz;
- Patenttechnologie und mehr als 3 Jahre Arbeitsleben